
Jadwal Imsakiyah Ramadhan
Kediri - Jawa Timur
Tahun : 1435 H - 2014 M
Koordinat: (-7.82 LS, 112.01 BT)
Ketinggian: 93 meter DPL
Zona Waktu: WIB (UTC+7)
Arah Kiblat: -66° dari Utara
| Tgl. | Masehi | Imsak | Subuh | Terbit | Dhuha | Zhuhr | 'Ashr | Maghrib | 'Isya' |
| 1 | 29 Juni | 04.13 | 04.23 | 05.43 | 06.08 | 11.37 | 14.57 | 17.28 | 18.42 |
| 2 | 30 Juni | 04.13 | 04.23 | 05.43 | 06.08 | 11.37 | 14.58 | 17.29 | 18.42 |
| 3 | 1 Juli | 04.13 | 04.23 | 05.44 | 06.09 | 11.37 | 14.58 | 17.29 | 18.42 |
| 4 | 2 Juli | 04.14 | 04.24 | 05.44 | 06.09 | 11.37 | 14.58 | 17.29 | 18.43 |
| 5 | 3 Juli | 04.14 | 04.24 | 05.44 | 06.09 | 11.38 | 14.58 | 17.29 | 18.43 |
| 6 | 4 Juli | 04.14 | 04.24 | 05.44 | 06.09 | 11.38 | 14.59 | 17.30 | 18.43 |
| 7 | 5 Juli | 04.14 | 04.24 | 05.44 | 06.09 | 11.38 | 14.59 | 17.30 | 18.43 |
| 8 | 6 Juli | 04.14 | 04.24 | 05.44 | 06.09 | 11.38 | 14.59 | 17.30 | 18.43 |
| 9 | 7 Juli | 04.14 | 04.24 | 05.44 | 06.09 | 11.38 | 14.59 | 17.30 | 18.44 |
| 10 | 8 Juli | 04.15 | 04.25 | 05.44 | 06.09 | 11.38 | 14.59 | 17.31 | 18.44 |
| 11 | 9 Juli | 04.14 | 04.24 | 05.44 | 06.09 | 11.39 | 15.00 | 17.31 | 18.44 |
| 12 | 10 Juli | 04.15 | 04.25 | 05.45 | 06.09 | 11.39 | 15.00 | 17.31 | 18.44 |
| 13 | 11 Juli | 04.15 | 04.25 | 05.45 | 06.09 | 11.39 | 15.00 | 17.31 | 18.44 |
| 14 | 12 Juli | 04.15 | 04.25 | 05.45 | 06.09 | 11.39 | 15.00 | 17.31 | 18.44 |
| 15 | 13 Juli | 04.15 | 04.25 | 05.45 | 06.09 | 11.39 | 15.00 | 17.32 | 18.44 |
| 16 | 14 Juli | 04.15 | 04.25 | 05.45 | 06.09 | 11.39 | 15.00 | 17.32 | 18.45 |
| 17 | 15 Juli | 04.15 | 04.25 | 05.45 | 06.09 | 11.39 | 15.00 | 17.32 | 18.45 |
| 18 | 16 Juli | 04.16 | 04.26 | 05.45 | 06.09 | 11.39 | 15.01 | 17.32 | 18.45 |
| 19 | 17 Juli | 04.16 | 04.26 | 05.45 | 06.09 | 11.40 | 15.01 | 17.32 | 18.45 |
| 20 | 18 Juli | 04.16 | 04.26 | 05.45 | 06.09 | 11.40 | 15.01 | 17.33 | 18.45 |
| 21 | 19 Juli | 04.16 | 04.26 | 05.45 | 06.09 | 11.40 | 15.01 | 17.33 | 18.45 |
| 22 | 20 Juli | 04.16 | 04.26 | 05.45 | 06.09 | 11.40 | 15.01 | 17.33 | 18.45 |
| 23 | 21 Juli | 04.16 | 04.26 | 05.45 | 06.09 | 11.40 | 15.01 | 17.33 | 18.45 |
| 24 | 22 Juli | 04.16 | 04.26 | 05.45 | 06.09 | 11.40 | 15.01 | 17.33 | 18.45 |
| 25 | 23 Juli | 04.16 | 04.26 | 05.44 | 06.09 | 11.40 | 15.01 | 17.33 | 18.45 |
| 26 | 24 Juli | 04.16 | 04.26 | 05.44 | 06.09 | 11.40 | 15.01 | 17.34 | 18.45 |
| 27 | 25 Juli | 04.16 | 04.26 | 05.44 | 06.09 | 11.40 | 15.01 | 17.34 | 18.46 |
| 28 | 26 Juli | 04.16 | 04.26 | 05.44 | 06.08 | 11.40 | 15.01 | 17.34 | 18.46 |
| 29 | 27 Juli | 04.16 | 04.26 | 05.44 | 06.08 | 11.40 | 15.01 | 17.34 | 18.46 |
| 30 | 28 Juli | 04.16 | 04.26 | 05.44 | 06.08 | 11.40 | 15.01 | 17.34 | 18.46 |




















