Persiwa Wamena,- Persiwa tidak menghadapi kendala berarti menjelang pertandingan ini. Jeda kompetisi yang cukup panjang karena pelaksanaan 16 Besar Piala Indonesia 2010 dimanfaatkan pelatih Zaenal Abidin untuk memperbaiki performa pasukannya. Persiwa memasang target menang agar bisa menembus papan atas.
Persik Kediri,- Motivasi pemain Persik sedang naik menyusul keberhasilan lolos ke delapan besar Piala Indonesia 2010. Namun tim Macan Putih hanya mempunyai waktu singkat untuk mengembalikan stamina pemain usai berlaga di Piala Indonesia. Persik Kediri sedang berjuang lolos dari ancaman degradasi dimusim ini.
Head to Head :
22-11-2009 | Super Liga | Persik | 3-0 | Persiwa | |||||||||||||||||
28-02-2009 | Super Liga | Persik | 1-0 | Persiwa | |||||||||||||||||
19-10-2008 | Super Liga | Persiwa | 1-0 | Persik | |||||||||||||||||
15-04-2006 | Divisi Utama | Persik | 0-0 | Persiwa | |||||||||||||||||
14-01-2006 | Divisi Utama | Persiwa | 1-1 | Persik |
Statistik :
Persiwa Wamena Persik Kediri
Total Home Away Total Home Away
Wins | 13 | 12 | 1 | 9 | 8 | 1 |
---|---|---|---|---|---|---|
Losses | 14 | 1 | 13 | 12 | 4 | 8 |
Draws | 4 | 2 | 2 | 8 | 4 | 4 |
Clean sheets | 11 | 10 | 1 | 7 | 5 | 2 |
Avg. goals per match | 1.71 | 2.47 | 1 | 1.28 | 1.69 | 0.77 |
Avg. goals conceded per match | 1.77 | 0.47 | 3 | 1.66 | 1.13 | 2.31 |
Rank | 8 | 16 | ||||
Biggest victory | 5 - 0, vs Persela Lamongan | 4 - 0, vs PSM Makassar | ||||
Biggest defeat | 6 - 1, vs Bontang PKT | 6 - 1, vs Persib Bandung | ||||
Average age squad | 26.16 | 27.75 | ||||
Average time first goal scored | 38.36 | 36.76 | ||||
Average time first goal conceded | 34.45 | 30.86 | ||||
Failed to score | 8 | 9 |
Lima Pertandingan Terakhir Persiwa Wamena :
21-04-2010 | P.Indonesia | Persiwa | 0-1 | PSM | |||
24-04-2010 | Super Liga | PSM | 2-0 | Persiwa | |||
27-04-2010 | AFC Cup | Draw | Persiwa | 2-2 | Muang Thong United | ||
02-05-2010 | Super Liga | Kalah | SriwijayaFC | 4-1 | Persiwa | ||
06-05-2010 | Super Liga | Kalah | Persib | 3-0 | Persiwa |
Lima Pertandingan Terakhir Persik Kediri :
| ||||||||||||||||||||||
|